U-16
U-16 K
U-16 K
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 12,39 | 23.07.1974 Warszawa |
300 m | Seweryna Płocka | 1972 | 40,99 | 23.06.1987 Łódź |
600 m | Aleksandra Motyka | 2003 | 1:39,91 | 23.09.2017 Biała Podlaska |
1000 m | Zuzanna Wiernicka | 2006 | 3:02,67 | 28.08.2021 Łódź |
2000 m | Zuzanna Wiernicka | 2006 | 6:39,06 | 25.09.2021 Karpacz |
80 m ppł | Lena Wróbel | 2008 | 12,11 | 2023 Słubice |
200 m ppł | Joanna Natkańska | 1956 | 29,2 | 16.09.1971 Łódź |
200 m ppł el | Maja Śmiałkowska | 2002 | 30,64 | 10.06.2017 Łódź |
4x100 m | Gabriela Wojtasik Jadwiga Zuwald Małgorzata Szwed Elżbieta Stachurska | 1959 1959 1959 1959 | 48,99 | 24.07.1974 Warszawa |
4x200 m | Julia Marczyk Anna Ogrodowczyk Jualia Brzezińska Julia Świerczyńska | 2007 2006 2007 2006 | 1:53.71 | 12.06.2021 Łódź |
skok wzwyż | Katarzyna Flis | 1996 | 1,68 | 16.06.2011 Łódź |
skok o tyczce | Malwina Plak | 2002 | 3,20 | 24.09.2017 Biała Podlaska |
skok w dal | Joanna Natkańska | 1956 | 5,51 | 01.07.1971 Tarnów |
wieloskok | Wanda Poteraj | 2008 | 10,55 | 2023-09-16 Łódź |
pchnięcie kulą | Małgorzata Owczarek | 1989 | 12,64 | 26.09.2004 Świecie |
rzut dyskiem | Małgorzata Mrówka | 1996 | 33,58 | 02.09.2010 Aleksandrów Ł. |
rzut młotem | Joanna Tomczyk | 1996 | 25,60 | 14.09.2011 Zduńska Wola |
rzut oszczepem | Helena Gawrońska | 1992 | 34,42 | 29.09.2012 Słubice |
5-bój (80 m ppł) | Lena Wróbel | 2008 | 2817 | 2023-05-14 Warszawa |
5-bój (100 m ppł) | Józefowicz Bożena | 1972 | 2976 (16,80,-1,51,- 9,12,-5,12,-2:32,55) | 04.10.1987 Łódź |
4 bój | Paulina Szablewska | 1998 | 2467 (15,13; 5,18; 9,17; 1:48,09) | 29.09.2012 Słubice |
U-16 M
U-16 M
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Karol Kuba | 1978 | 11,31 | 10.10.1993 Łódź |
300 m | Paweł Chmiel | 1997 | 36,51 | 30.09.2012 Słubice |
600 m | Jakub Szkudlarek | 2001 | 1:24,09 | 24.09.2016 Słubice |
1000 m | Sebastian Rzeźniczak | 1972 | 2:35,92 | 26.09.1987 Poznań |
2000 m | Sebastian Rzeźniczak | 1972 | 5:57,9 | 07.06.1987 Łódź |
110 m ppł | Piotr Włostek | 2000 | 15,28 | 28.05.2015 Łódź |
200 m ppł | Dawid Radomski | 2002 | 26,99 | 10.06.2017 Łódź |
4x100 m | Robert Kietla Konrad Szczepanek Piotr Rachubiński Patryk Drożdż | 1994 1994 1994 1994 | 45,36 | 27.09.2009 Zamość |
skok wzwyż | Sylwester Bednarek | 1989 | 2,06 | 26.09.2004 Świecie |
skok o tyczce | Marcel Rembowski | 2007 | 3,65 | 25.09.2021 Karpacz |
skok w dal | Sylwester Bednarek | 1989 | 6,25 | 01.10.2004 Łódź |
pchnięcie kulą | Jan Przybył | 1948 | 13,53 | 17.06.1963 Łódź |
rzut dyskiem | Rafał Stańczyk | 1996 | 41,28 | 14.09.2011 Zduńska Wola |
rzut młotem | Jan Przybył | 1948 | 33,44 | 18.06.1963 Łódź |
rzut oszczepem | Łukasz Goska | 1972 | 44,56 | 03.10.1987 Łódź |
8-bój | Szczepanek Konrad | 1994 | 4167 (12,00,-5,52,-10,82,-55,08,-19,00,-1,68,-36,20,-3:11,86) | 04.10.2009 Łódź |
6-bój | Szczepanek Konrad | 1994 | 3052 (12,00,-5,52,-10,82,-19,00,-36,20,-3:11.86) | 04.10.2009 Łódź |
U-18
U-18 K
U-18 K
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 11,6 | 21.09.1975 Erfurt GER |
200 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 24,61 | 25.07.1975 Białystok |
400 m | Beata Kozłewska | 1972 | 56,55 | 06.08.1988 Białystok |
800 m | Beata Kozłewska | 1972 | 2:09,81 | 23.07.1988 Piła |
1500 m | Zuzanna Wiernicka | 2006 | 4:41,77 | 2023-06-25 Warszawa |
3000 m | Zuzanna Wiernicka | 2006 | 9:21,40 | 2023-08-09 Warszawa |
100 m ppł | Ozga Aleksandra | 2002 | 14,40 | 29-07-2018 Chorzów |
400 m ppł | Malwina Zelga | 1992 | 65,02 | 26.07.2008 Bydgoszcz |
1500 m prz | Barbara Papuga | 1985 | 4:58.76 | 15.06.2002 Bydgoszcz |
4x100 m | Gabriela Wojtasik Jadwiga Zuwald Małgorzata Szwed Elżbieta Stachurska | 1959 1959 1959 1959 | 48,99 | 24.07.1974 Warszawa |
4x400 m | Zuzanna Mojsiej Martyna Wilk Karolina Szymańska Marta Wieruszewska | 1993 1994 1993 1994 | 3:59,24 | 06.06.2010 Łódź |
skok wzwyż | Aleksandra Nowakowska | 1998 | 1,82 | 17.07.2015 Cali KOL |
skok o tyczce | Malwina Plak | 2002 | 3,65 | 12.07.2019 Poznań |
skok w dal | Jadwiga Kucharska | 1963 | 5,75 | 28.09.1980 Łódź |
trójskok | Paulina Szablewska | 1998 | 11,78 | 07.08.2015 Łódź |
pchnięcie kulą | Małgorzata Owczarek | 1989 | 11,80 | 16.07.2006 Kutno |
rzut dyskiem | Danuta Ciupa | 1956 | 44,82 | 12.05.1973 Łódź |
rzut młotem | Małgorzta Wawszko | 1994 | 23,17 | 17.09.2010 Zduńska Wola |
rzut oszczepem | Helena Gawrońska | 1992 | 35,55 | 30.06.2009 Brno CZE |
7 bój | Paulina Szablewska | 1998 | 4665 (15,52; 1,63; 10,22; 27,50; 5,59; 27,68; 2:29.62) | 14.07.2014 Wrocław |
U-18 M
U-18 M
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Marcin Krzywański | 1975 | 10,74 | 13.09.1992 Łódź |
200 m | Piotr Cywiński | 1970 | 21,79 | 07.06.1987 Łódź |
400 m | Paweł Chmiel | 1997 | 48,47 | 27.07.2013 Łódź |
800 m | Adam Kszczot | 1989 | 1:52,10 | 09.09.2006 Łódź |
1500 m | Szkudlarek Jakub | 2001 | 3:57.12 | 16.06.2018 Gdańsk |
3000 m | Jacek Arciszewski | 1969 | 8:53,14 | 15.06.1986 Łódź |
5000 m | Marian Sadowski | 1970 | 15:54,22 | 02.08.1987 Wrocław |
110 m ppł | Norbert Barski | 1994 | 14,03 | 07.05.2011 Kutno |
400 m ppł | Jończyk Maciej | ---- | 53.99 | 11.07.2019 Poznań |
2000 m prz | Paweł Gajewski | 1969 | 6:26,63 | 25.05.1986 Łódź |
4x100 m | Szczepan Kubiak Przemysław Kochel Jacek Hans Karol Kuba | 1979 1979 1978 1978 | 43,25 | 24.06.1995 Łódź |
4x400 m | Marcin Kowalczyk Jakub Bałdyka Damian Chruzimski Paweł Chmiel | 1996 1996 1996 1997 | 3:22,23 | 28.07.2013 Łódź |
4x400 m mix | Oliwier Sukiennik Jualia Brzezińska Alan Bachman Julia Świerczyńska | 2007 2007 2007 2006 | 4:05,56 | 2023 Słupsk |
skok wzwyż | Sylwester Bednarek | 1989 | 2,26 | 18.06.2006 Warszawa |
skok o tyczce | Marcel Rembowski | 2007 | 4,41 | 2023-06-25 Warszawa |
skok w dal | Sylwester Bednarek | 1989 | 6,97 | 26.09.2005 Trnava SLV |
trójskok | Jacek Hans | 1978 | 14,00 | 08.10.1995 Kraków |
pchnięcie kulą | Michał Adamczyk | 1982 | 15,02 | 18.09.1999 Łódź |
rzut dyskiem | Jan Przybył | 1948 | 47,35 | 04.04.1965 Łódź |
rzut młotem | Roman Kwaśniak | 1946 | 44,04 | 21.10.1962 Łódź |
rzut oszczepem | Łukasz Goska | 1972 | 51,52 | 09.09.1989 Łódź |
8-bój | Michał Świstak | 1990 | 5176 (11,64,-6,52,-12,08,-55,12,-16,22,-1,86,-44,81,-3:01.76) | 23.09.2007 Łódź |
10-bój | Tomasz Kurkowski | 1987 | 5662 (12,21; 6,04; 11,03; 1,95; 54,50; 16,20; 33,19; 2,80; 32,02; 4:43,67) | 02.10.2004 Łódź |
U-20
U-20 K
U-20 K
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 11,87 | 19.08.1977 Donieck UKR |
200 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 24,61 | 25.07.1975 Białystok |
400 m | Beata Kozłewska | 1972 | 55,92 | 25.05.1990 Łódź |
800 m | Beata Kozłewska | 1972 | 2:08,25 | 24.07.1991 Zabrze |
1500 m | Zuzanna Wiernicka | 2006 | 4:17,61 | 2023-06-25 Warszawa |
3000 m | Agnieszka Filipowska | 1997 | 10:07,85 | 03.09.2016 Częstochowa |
5000 m | Marta Zimoń | 1983 | 17:38,04 | 02.06. 2001 Bielsko Biała |
100 m ppł | Katarzyna Flis | 1996 | 14,04 | 08.06.2014 Łódź |
400 m ppł | Monika Torbińska | 1971 | 62,60 | 10.06.1990 Warszawa |
2000 m prz | Julia Jaguścik | 2003 | 7:11,16 | 19.09.2021 Białystok |
3000 m prz | Marta Zimoń | 1983 | 11:02,76 | 29.09.2001 Bielsko Biała |
4x100 m | Gabriela Wojtasik Jadwiga Zuwald Małgorzata Szwed Elżbieta Stachurska | 1959 1959 1959 1959 | 48,99 | 24.07.1974 Warszawa |
4x400 m | Agata kowalska Beata Kozłewska Monika Torbińska Seweryna Płocka | 1972 1972 1971 1972 | 3:54,48 | 23.07.1990 Starogard Szcz. |
skok wzwyż | Aleksandra Nowakowska | 1998 | 1,85 | 11.06.2017 Kutno |
skok o tyczce | Malwina Plak | 2002 | 3,65 | 12.07.2019 Poznań |
skok w dal | Bożena Józefowicz | 1972 | 5,93 | 13.07.1991 Kielce |
trójskok | Julia Jacak | 2004 | 12,28 | 2023-07-20 Lublin |
pchnięcie kulą | Małgorzata Owczarek | 1989 | 11,80 | 16.07.2006 Kutno |
rzut dyskiem | Danuta Ciupa | 1956 | 44,82 | 12.05.1973 Łódź |
rzut młotem | Helena Gawrońska | 1992 | 25,50 | 17.09.2010 Zduńska Wola |
rzut oszczepem | Helena Gawrońska | 1992 | 35,55 | 30.06.2009 Brno CZE |
7 bój | Bożena Józefowicz | 1972 | 5160 (14,73, 1,75, 10,45, 26,48, 5,79, 25,46. 2:16.30) | 25.07.1991 Zabrze |
U-20 M
U-20 M
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia | |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Marcin Krzywański | 1975 | 10,49 | 1994 Lizbona POR | |
200 m | Popowniak Patryk | 1991 | 21,41 | 2009 Łódź | |
400 m | Rzeźniczak Mateusz | 1998 | 47,40 | 2016 Suwałki | |
800 m | Adam Kszczot | 1989 | 1:47.16 | 2008 Bydgoszcz | |
1500 m | Jakub Szkudlarek | 2001 | 3:48.47 | 15.08.2020 Gdańsk | |
3000 m | Czyżewski Jakub | 2001 | 8:28.99 | 31.08.2020 Włocławek | |
5000 m | Czyżewski Jakub | 2001 | 14:51,60 | 31.08.2020 Włocławek | |
110 m ppł | Barski Norbert | 1994 | 14.29 | 24.06.2012 Białystok | |
400 m ppł | Kubiński Marcin | 1981 | 52,23 | 22.08.2000 Wrocław | |
2000 m prz. | Farycki Witold | 1967 | 6:04.63 | 22.08.1986 Spała | |
4x100 m | Matysiak Stefan Woźniak Sławomir Świątek Marek Goworski Tomasz | 57 59 61 57 | 41.80 | 27.06.1976 Bydgoszcz | |
4x400 m | Gibaszek Aleksander Hasiura Jędrzej Kubiak Artur Rzeźniczak Mateusz | 98 97 98 98 | 3:21.78 | 21.05.2016 Sosnowiec | |
skok wzwyż | Sylwester Bednarek | 1989 | 2,26 | 18.06.2006 Warszawa | |
skok o tyczce | Marcel Rembowski | 2007 | 4,41 | 2023-06-25 Warszawa | |
skok w dal | Krzysztof Korona | 1961 | 7,21 | 10.05.1980 Łódź | |
trójskok | Jacek Hans | 1978 | 14,58 | 12.01.1997 Łódź 19.01.1997 Łódź |
|
pchnięcie kulą 6kg | Kot Krzysztof | 1971 | 14,16 | 23.09.1989 Spała | |
rzut dyskiem 1,75 kg | Kot Krzysztof | 1971 | 39.00 | 20.05.1990 Łódź | |
rzut młotem 6kg | Mizerski Zbigniew | 1986 | 44.11 | 05.09.2004 Łódź | |
rzut oszczepem | Bonecki Bartłomiej | 1997 | 57.31 | 17.09.2016 Częstochowa | |
10 bój | Wodziński Tomasz | 1967 | 5663 (11,7,.-6,62,-9,10,-1,74,-51,67,-15,93,-25,44,-2,40,-41,08,-4:39,12 | 06.10.1985 Łódź |
U-23
U-23 K
U-23 K
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 11,87 | 19.08.1977 Donieck UKR |
200 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 24,61 | 25.07.1975 Białystok |
400 m | Beata Kozłewska | 1972 | 55,92 | 25.05.1990 Łódź |
800 m | Beata Kozłewska | 1972 | 2:08,25 | 24.07.1991 Zabrze |
1500 m | Julia Jaguścik | 2003 | 4:30,26 | 04.07.2021 Lublin |
3000 m | Agnieszka Filipowska | 1997 | 9:30,74 | 2016 |
5000 m | Edyta Lewandowska | 1980 | 16:29.46 | 02.07.2002 Szczecin |
10000 m | Edyta Lewandowska | 1980 | 34:29.54 | 09.06.2002 Szczecin |
półmaraton | Edyta Lewandowska | 1980 | 1:15.27 | 29.09.2002 Łowicz |
maraton | Edyta Lewandowska | 1980 | 2:33,00 | 28.09.2008 Berlin |
100 m ppł | Katarzyna Flis | 1996 | 14,04 | 8.06.2014 Łódź |
400 m ppł | Agnieszka Szablewska | 1986 | 62,34 | 31.07.2008 Kutno |
3000 m prz | Edyta Lewandowska | 1980 | 10:06.70 | 07.09.2002 Częstochowa |
4x100 m | Gabriela Wojtasik Jadwiga Zuwald Małgorzata Szwed Elżbieta Stachurska | 1959 1959 1959 1959 | 48,99 | 24.07.1974 Warszawa |
4x400 m | Seweryna Płocka Bożena Józefowicz Monika Torbińska Beata Kozłewska | 1972 1972 1971 1972 | 3:49,65 | 14.07.1991 Kielce |
4x400 m mix | Piotr Włostek Barbara Berłowska Julia Kmin Niemirska Bartłomiej Malewski | 2000 1999 2001 2001 | 3:43,23 | 12.06.2021 Łódź |
skok wzwyż | Aleksandra Nowakowska | 1998 | 1,85 | 11.06.2017 Kutno |
skok o tyczce | Zofia Jóźwiak | 2001 | 3,76 | 06.06.2021 Łódź |
skok w dal | Bożena Józefowicz | 2002 | 5,93 | 13.07.1991 Kielce |
trójskok | Paulina Szablewska | 1998 | 12,91 | 16-02-2019 Toruń |
pchnięcie kulą | Danuta Ciupa | 1956 | 12,00 | 04.07.1976 Tomaszów Maz. |
rzut dyskiem | Danuta Ciupa | 1956 | 44,82 | 12.05.1973 Łódź. |
rzut młotem | Helena Gawrońska | 1992 | 25,50 | 17.09.2010 Zduńska Wola |
rzut oszczepem | Helena Gawrońska | 1992 | 36,04 | 14.06.2014 Łódź |
7 bój | Karolina Szablewska | 1988 | 5213 (14,33, 1,69, 11,79, 26,87, 5,84, 30,55, 2:23.16) | 18.05.2008 Warszawa |
U-23 M
U-23 M
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Marcin Krzywański | 1975 | 10,27 | 16.08.1997 Kraków |
200 m | Jarosław Wasiak | 1984 | 21,23 | 09.09.2006 Łódź |
400 m | Rzeźniczak Mateusz | 1998 | 46,50 | 08.07.2018 Kraków |
800 m | Adam Kszczot | 1989 | 1:43,30 | 10.09.2011 Rieti ITA |
1500 m | Mateusz Borkowski | 1987 | 3:43,99 | 29.05.2019 Wrocław |
3000 m | Kuc Sławomir | 1996 | 8:25.08 | 27.05.2017 Łódź |
5000 m | Stawski Michał | 1985 | 14:17.72 | 27.05.2005 Kraków |
10000 m | Stypułkowski Patryk | 1995 | 30:08.06 | 29.04.2017 Rybnik |
półmaraton | Stypułkowski Patryk | 1995 | 1:08.45 | 3.09.2017 Piła |
110 m ppł | Kubiński Marcin | 1991 | 14.70 | 19.06.1999 Łódź |
400 m ppł | Cywiński Piotr | 1970 | 51.50 | 20.06.1992 Warszawa |
3000 m ppł | Hasiura Jędrzej | 1997 | 9:10.73 | 30.06.2019 Lublin |
4x100m | Rogaczewski Jarosław Cywiński Piotr Głogowski Jacek Błaszczyk Maciej | 41,51 | 11.06.1988 Białystok | |
4x400m |
Borkowski Mateusz Kuc Sławomir Hasiura Jędzrej Rzeźniczak Mateusz | 3:15.92 | 1.07.2018 Sieradz | |
skok wzwyż | Sylwester Bednarek | 1989 | 2,32 | 22.08.2009 Berlin GER |
skok o tyczce | Damian Celmer | 1987 | 3,80 | 08.09.2007 Łódź |
skok w dal | Krzysztof Korona | 1961 | 7,21 | 10.05.1980 Łódź |
trójskok | Jacek Hans | 1978 | 14,58 | 06.10.1996 Spała |
pchnięcie kulą | Gołaszewski Sergiusz | 1936 | 14,46 | 05.08.1958 Łódź |
rzut dyskiem | Gołaszewski Sergiusz | 1936 | 43,23 | 26.08.1958 Łódź |
rzut młot | Gołaszewski Sergiusz | 1936 | 44,67 | 06.09.1958 Łódź |
rzut oszczepem | Bonecki Bartłomiej | 1997 | 57,31 | 17.09.2016 Częstochowa |
10 bój | Celmer Damian | 1987 | 6052 | 14.09.2008 Grudziądz |
SENIORZY
SENIORZY K
SENIORZY K
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 11,87 | 19.08.1977 Donieck UKR |
200 m | Elżbieta Stachurska | 1959 | 24,61 | 25.07.1975 Białystok |
400 m | Beata Kozłewska | 1972 | 55,92 | 25.05.1990 Łódź |
800 m | Beata Kozłewska | 1972 | 2:08,25 | 24.07.1991 Zabrze |
1500 m | Jaguscik Julia | 2003 | 4:30,26 | 04.07.2021 Lublin |
3000 m | Agnieszka Filipowska | 1997 | 9:30,74 | 11.06.2016 Gdańsk |
5000 m | Edyta Lewandowska | 1980 | 16:16,72 | 02.07.2004 Bydgoszcz |
10000 m | Edyta Lewandowska | 1980 | 33:33,61 | 08.05.2004 Police |
półmaraton | Edyta Lewandowska | 1980 | 1:13,41 | 05.09.2004 Piła |
maraton | Edyta Lewandowska | 1980 | 2:33,00 | 28.09.2008 Berlin |
100 m ppł | Agnieszka Szablewska | 1986 | 13,93 | 10.09.2011 Łódź |
400 m ppł | Agnieszka Szablewska | 1986 | 62,34 | 31.07.2008 Kutno |
3000 m prz | Edyta Lewandowska | 1980 | 10:06,70 | 07.09.2002 Częstochowa |
4x100 m | Gabriela Wojtasik Jadwiga Zuwald Małgorzata Szwed Elżbieta Stachurska | 1959 1959 1959 1959 | 48,99 | 24.07.1974 Warszawa |
4x400 m | Seweryna Płocka Bożena Józefowicz Monika Torbińska Beata Kozłewska | 1972 1972 1971 1972 | 3:49,65 | 14.07.1991 Kielce |
skok wzwyż | Iwona Kielan | 1966 | 1,91 | 28.05.1994 Poznań |
skok o tyczce | Zofia Jóźwiak | 2001 | 3,76 | 06.06.2021 Łódź |
skok w dal | Aleksandra Nowakowska | 1998 | 5,97 | 11.09.2021 Kołobrzeg |
trójskok | Paulina Szablewska | 1988 | 12,91 | 29.06.2019 Lublin |
pchnięcie kulą | Danuta Ciupa | 1956 | 12,00 | 04.07.1976 Tomaszów Maz. |
rzut dyskiem | Danuta Ciupa | 1956 | 44,82 | 12.05.1973 Łódź |
rzut młotem | Helena Gawrońska | 1992 | 21,74 | 20.08.2010 Toruń |
rzut oszczepem | Helena Gawrońska | 1992 | 36,04 | 14.06.2014 Łódź |
7 bój | Karolina Szablewska | 1988 | 5213 (14,33, 1,69, 11,79, 26,87, 5,84, 30,55, 2:23.16) | 18.05.2008 Warszawa |
SENIORZY M
SENIORZY M
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
100 m | Marcin Krzywański | 1975 | 10,27 | 16.08.1997 Kraków |
200 m | Jarosław Wasiak | 1984 | 21,23 | 9.09.2006 Łódź |
300 m | Jarosław Wasiak | 1984 | 33,66 | 2008 |
400 m | Rzeźniczak Mateusz | 1998 | 46,10 | 25.06.2021 Poznań |
600 m | Kszczot Adam | 1989 | 1:14.55 | 2009 |
800 m | Adam Kszczot | 1989 | 1:43.30 | 10.09.2011 Rieti ITA |
1000 m | Adam Kszczot | 1989 | 2:15.72 | 2014 |
1500 m | Adam Kszczot | 1989 | 3:38.31 | 23.07.2017 Białystok |
2000 m | Tomasz Osmulski | 1982 | 5:30.71 | 2010 |
3000 m | Tomasz Osmulski | 1982 | 08:15,71 | 25.08.2012 Częstochowa |
5000 m | Stawski Michał | 1988 | 14:17.72 | 27.08.2005 Kraków |
10000 m | Stypułkowski Patryk | 1995 | 30:08.06 | 29.04.2017 Rybnik |
półmaraton | Stypułkowski Patryk | 1995 | 1:08.45 | 3.09.2017 Piła |
maraton | Groblewski Edward | 1963 | 02:32:34 | 27.08.1989 Dębno Lub. |
110 m ppł 107 | Kubiński Marcin | 1981 | 14.70 | 19.06.1999 Łódź |
400 m ppł 107 | Cywiński Piotr | 1970 | 51.50 | 20.06.1992 Warszawa |
1500 m prz | Górski Daniel | 1968 | 4:22.44 | 1985 |
3000 m prz | Hasiura Jędrzej | 1997 | 9:10.73 | 30.06.2019 Lublin |
skok wzwyż | Sylwester Bednarek | 1989 | 2,32 | 22.08.2009 Berlin GER |
skok o tyczce | Krajewski Sławomir | 1962 | 3.90 | 22.06.1985 Łódź |
skok w dal | Wasiak Jarosław | 1984 | 7,22 | 15.09.2007 Częstochowa |
trójskok | Makaruk Mirosław | 1961 | 14.80 | 2.08.1987 Wrocław |
pchnięcie kulą | Sergiusz Gołaszewski | 1936 | 14,86 | 28.06.1963 Łódź |
rzut dyskiem | Jakub Wojtaszczyk | 1983 | 45.26 | 18.06.2017 Aleksandrów Ł |
rzut młotem | Gołaszewski Sergiusz | 1936 | 47,06 | 17.06.1960 Łódź . |
rzut oszczepem | Mielczarek Jacek | 1985 | 62,56 | 2.06.1989 Łódź |
10 bój | Damian Celmer | 1987 | 6052 | 14.09.2008 Grudziądz |
4x100m | Rogaczewski Jarosław Cywiński Piotr Głogowski Jacek Błaszczyk Maciej | 68 70 67 67 | 41,51 | 11.06.1988 Białystok |
4x400m | Borkowski Mateusz Kszczot Adam Szkudlarek Jakub Rzeźniczak Mateusz | 97 89 01 98 | 3:11,40 | 31.08.2020 Włocławek |
4x400m mix | Jakub Szkudlarek Aleksandra Jakś Julia Jaguścik Mateusz Rzeźniczak | 01 98 03 98 | 3:40,51 | 26.09.2020 Lublin |
KONKURENCJE NIETYPOWE
KONKURENCJE NIETYPOWE K
KONKURENCJE NIETYPOWE K
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
150m | Aneta Grot | 1979 | 19,48 | 17.06.2018 Aleksandrów Ł. |
300 m | Marta Wieruszewska | 1972 | 40,62 | 14.06.2010 Łódź |
600 m | Beata Kozłewska | 1972 | 1:31,49 | 05.05.1990 Łódź |
1000 m | Julia Jaguścik | 2003 | 2:55.91 | 28.06.2020 Olsztyn |
100 m ppł r | Katarzyna Flis | 1996 | 14,51 | 01.10.2011 Kielce |
200 m ppł r | Joanna Natkańska | 1956 | 26,2 | 16.09.1971 Łódź |
300 m ppł | Olga Kalinowska | 1997 | 46:12 | 29.09.2012 Słubice |
1500 m prz | Barbara Papuga | 1985 | 4:58.76 | 15.06.2002 Bydgoszcz |
2000 m prz | Olga Borowska | 1988 | 7:26,25 | 09.07.2006 Słupsk |
4x200 m r | Barbara Simon Ewa Szymura Ewa Osińska Małgorzata Szwed | 1962 1962 1957 1959 | 1:49,0 | 09.10.1977 Zduńska Wola |
3x1000 m | Renata Warchoł Ewa Paluch Aneta Kubiak | 1966 1966 1966 | 9:54,0 | 15.09.1982 Łódź |
szt. szwedzka | Martyna Wilk Marta Wieruszewska Agata Sobieraj Katarzyna Stasiak | 1994 1994 1994 1994 | 2:25,69 | 31.05.2010 Łódź |
KONKURENCJE NIETYPOWE M
KONKURENCJE NIETYPOWE M
Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Rekord | Data i miejsce zdobycia |
---|---|---|---|---|
50 m | Sławomir Woźniak | 1958 | 6,06 | 19.01.1977 Warszawa |
100 y | Sławomir Woźniak | 1958 | 10,23 | 19.01.1977 Warszawa |
100 m | Radosław Pytlik | 1979 | 11,31 | 02.01.2001 Łódź |
150 m | Dominik Kopeć | 1985 | 16.10 | 26.06.2010 Bielsko Biała |
300 m | Mateusz Rzeźniczak | 1998 | 33,50 | 13.08.2020 Sopot |
500 m | Mateusz Rzeźniczak | 1998 | 1:04.51 | 19.05.2018 Warszawa |
600 m | Adam Kszczot | 1989 | 1:14.55 | 05.08.2009 Lahti FIN |
1000 m | Adam Kszczot | 1989 | 2:16.96 | 17.06.2014 Ostrava CZE |
2000 m | Hasiura Jędrzej | 1997 | 5:30.59 | 26-08-2018 Ostróda |
100 km | Edward Groblewski | 1960 | 8:24.19 | 25.10.1986 Kalisz |
200 m ppł | Piotr Cywiński | 1970 | 24,45 | 02.05.1992 Łódź |
300 m ppł | Artur Chmielewski | 1988 | 39,81 | 04.05.2008 Kutno |
1500 m prz. | Daniel Górski | 1968 | 4:22.44 | 23.07.1985 Rzeszów |
3x200 m | Stefan Matysiak Tomasz Goworski Sławomir Woźniak | 1957 1957 1958 | 1:10,0 | 1976 Warszawa |
4x200 m | Marek Szałabski Tadeusz Cieniewski Marek Świątek Stefan Matysiak | 1962 1960 1959 1957 | 1:32.5 | 09.10.1977 Zduńska Wola |
4x1500 m | Jacek Arciszewski Daniel Górski Adam Witczak Witold Farycki | 1969 1968 1963 1967 | 17:02.89 | 28.09.1986 Łódź |
Szwedzka | Tomasz Wiernik Kamil Zieliński Dominik Kopeć Jarosław Wasiak | 1984 1986 1985 1984 | 2:00.77 | 03.10.2003 Łódź |
Olimpijska | Witold Farycki Zbigniew Wośko Piotr Cywiński Jarosław Rogaczewski | 1967 1969 1970 1968 | 3:31.5 | 04.10.1986 Zduńska Wola |