Igrzyska Olimpijskie
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Mateusz Rzeźniczak | 4x400m | 2021 | Tokio | 2:58.46 - V miejsce |
Mateusz Borkowski | 800 m | 2021 | Tokio | 1:45.34 - el. 1:46.54 - 1/2F |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2016 | Rio de Janeiro | 2,22 - XXX |
Adam Kszczot | 800 m | 2016 | Rio de Janeiro | 1:45.83 - Q 1:44.70 - IX |
Adam Kszczot | 800 m | 2012 | Londyn | 1:45.99 - Q 1:45.34 - XII |
Mistrzostwa Świata
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Adam Kszczot | 800 m | 2018 | Berlin | 1.44,59 |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2017 | Londyn | 2,26 XX |
Adam Kszczot | 800 m | 2017 | Londyn | 1:47.36 - Q 1:46.24 - 1/2 F Q 1:44.95 - II |
Mateusz Borkowski Adam Kszczot | 4 x 800 m | 2017 | Nassau | 7:18.74 - III |
Sylwester Bednarek | Skok wzwyż | 2015 | Pekin | 2,22 - el |
Adam Kszczot | 800 m | 2015 | Pekin | 1:46.62 - Q 1:44.97 - 1/2 F 1:46.08 - II |
Adam Kszczot | 4 x 800 m mieszana | 2015 | Nassau | 7:09.98 - III 9:24.07 - IV |
Adam Kszczot | 4 x 800 m 4 x 1500 m | 2014 | Nassau | 7:08.69 - II 15:05.70 - VI |
Adam Kszczot | 800 m | 2013 | Moskwa | 1:46.26 - Q 1:45.68 - 1/2 F |
Adam Kszczot | 800 m | 2011 | Daegu | 1:46.16 - Q 1:44.81 - 1/2 F 1:45.25 - VI |
Adam Kszczot | 800 m | 2009 | Berlin | 1:46.70 - Q 1:46.30 - 1/2 F |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2009 | Berlin | 2,27 - Q 2,32 - III |
Marcin Krzywański | 100 m | 1997 | Ateny | 10,37 - el 10,33 - 1/4 F |
Zuzanna Wiernicka | 1500 m | 2022 | Słowacja | 4:23.17 |
Halowe Mistrzostwa Świata
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Adam Kszczot | 800 m | 2018 | Birmingham | 1:47.02- 1/2 F 1:47.47 - I |
Adam Kszczot | 800 m | 2014 | Sopot | 1:45.76- 1/2 F 1:46.76 - II |
Adam Kszczot | 800 m | 2012 | Stambuł | 1:50.14- Q 1:47.90 - 1/2 F 1:49.16 - IV |
Adam Kszczot | 800 m | 2010 | Doha | 1:50.15- Q 1:46.19 - 1/2 F 1:46.69 - III |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2018 | Birmingham | 2,25 - V |
Mateusz Borkowski | 800 m | 2021 | Toruń | 1:46.90 - II |
Adam Kszczot | 800 m | 2021 | Toruń | 1:47.23 - IV |
Mateusz Rzeźniczak | 4x400 m | 2022 | Belgrad | 3:07.30- 1/2 F 3:07.81 - IV F |
Mistrzostwa Świata U-20
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Mateusz Rzeźniczak | 4 x 400 m | 2016 | Bydgoszcz | 3:09.42 - IX |
Artur Kuciapski | 800 m 800 m | 2012 | Barcelona | 1:53.95 - el |
Tomasz Kwiatkowski | 4 400 m | 2010 | Moncton | 3:08.80 - 1/2 F 3:11.80 - VIII |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2008 | Bydgoszcz | 2,24 - II |
Adam Kszczot | 800 m 200 m | 2008 | Bydgoszcz | 1:51.80 - Q 1:47.16 - 1/2 F 1:47.91 - IV |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2006 | Pekin | 2,23 - IV |
Marcin Krzywański | 100 m 200 m | 1994 | Lizbona | 10,49 - 1/2 F 21,50 - 1/4 F |
Mistrzostwa Świata U-18
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2015 | Cali | 1,77 - Q 1,82 - IV |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2005 | Marakesz | 2,18 - IV |
Mistrzostwa Europy
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Zuzanna Wiernicka | 1500m | 2022 | Bańska Bystrzyca | |
Adam Kszczot | 800 m | 2018 | Berlin | 1:46.31 - Q 1:46.11 - 1/2 F 1:44.59 - I |
Mateusz Borkowski | 800 m | 2018 | Berlin | 1:46.41 - Q 1:46.54 - 1/2 F 1:45.42 - V |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2018 | Berlin | 2,25 - Q 2,24 - VII |
Mateusz Rzeźniczak | sztafeta 4x400 | 2018 | Berlin | 3:02.75 - Q |
Patryk Stypułkowski | 8 km przełaj | 2017 | Samorin | |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2016 | Amsterdam | 2,23 - Q 2,19 - X |
Adam Kszczot | 800 m | 2016 | Amsterdam | 1:49.38 - Q 1:46.32 - 1/2 F 1:45.18 - I |
Adam Kszczot | 800 m | 2014 | Zurich | 1:47.92 - Q 1:47.12 - 1/2 F 1:44.15 - I |
Adam Kszczot | 800 m | 2010 | Barcelona | 1:50.08 - Q 1:47.84 - 1/2 F 1:47.22 - III |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2010 | Barcelona | 2,23 - Q 2,19 - X |
Edyta Lewandowska | 5,6 km przełaj | 2004 | Heringsdorf |
Halowe Mistrzostwa Europy
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Mateusz Borkowski | 800 m | 2021 | Toruń | 1:45,79 - eliminacje 1:46,90 II miejsce |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2017 | Belgrad | 2,28 - Q 2,32I |
Mateusz Borkowski | 800 m | 2017 | Belgrad | 1:50.08 - el |
Adam Kszczot | 800 m | 2017 | Belgrad | 1:48.37 - Q 1:48.53 - 1/2 F 1:48.87 - I |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2015 | Praga | 2,24 - IX |
Adam Kszczot | 800 m | 2013 | Goeteborg | 1:48.69 - Q 1:48.78 - 1/2 F 1:48.69 - I |
Adam Kszczot | 800 m | 2011 | Paryż | 1:51.02 - Q 1:49.38 - 1/2 F 1:47.87 - I |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2009 | Turyn | 2,22 - el |
Adam Kszczot | 800 m | 2009 | Turyn | 1:52.07 - Q 1:49.39 - 1/2 F 1:49.52 - IV |
Mistrzostwa Europy U-23
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Mateusz Borkowski | 800 m | 2019 | GAVLE (SWE) | 1:48.75 I |
Mateusz Borkowski | 800 m | 2017 | Bydgoszcz | 1:47.69 - 1/2 F 1:48.92 - IV |
Artur Kuciapski | 800 m | 2013 | Tampere | 1:53.50 - el |
Adam Kszczot | 800 m | 2011 | Ostrawa | 1:49.43 - 1/2 F 1:46.71 - I |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2009 | Kowno | 2,20 - Q 2,28 - I |
Adam Kszczot | 800 m | 2009 | Kowno | 1:49.60 - Q 1:45.81 - I |
Jarosław Wasiak | 100 m | 2005 | Erfurt | 10,69 - 1/2 F |
Marcin Krzywański | 100 m 4 x 100 m | 1997 | Turku | 10,57 - VII 39.27 - II |
Mistrzostwa Europy U-20
Imię i nazwisko | Konkurencja | Rok | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
Mateusz Rzeźniczak | 4 x 400 m | 2017 | Grosetto | 3:10.98 - Q 3:09.32 - III |
Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2017 | Grosetto | 1,80 - Q 1,79 - VII |
Tomasz Kwiatkowski | 4 x 400 m | 2009 | Nowy Sad | 3:14.03 - Q VIII |
Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2007 | Hengelo | 2,21 - VI |
Adam Kszczot | 800 m | 2007 | Hengelo | 1:48.10 - III |
Marcin Krzywański | 100 m 200 m | 1993 | San Sebastian | 10,76 - 1/2 F 21,47 - VII |
Piotr Cywiński | 4 x 100 m | 1989 | Varażdin | 39,89 - Q 40,00 - I |
Elżbieta Stachurska | 100 m 4 x 100 m | 1977 | Donieck | 11,87 - VI 45,35 - IV |
Stefan Matysiak | 4 x 100 m | 1975 | Ateny | 40,57 - IV |
Elżbieta Stachurska | 100 m 4 x 100 m | 1975 | Ateny | 12,04 - 1/2 F 44,93 - II |