
Statystyka Medali Mistrzostw Polski Seniorów
stan na 04.03.2025
SENIORZY
MEDALE ZŁOTE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 35 | Borkowski Mateusz Kszczot Adam Szkudlarek Jakub Rzeźniczak Mateusz | 4x400m | 31.08.2020 | Włocławek |
| 34 | Mateusz Borkowski | 800 m | 29.02-01.03.2020 | Toruń - H |
| 33 | Mokros Zuzanna | 9,7 km Bieg Górski | 27.07.2019 | Międzygórze |
| 32 | Bednarek Sylwester | wzwyż | 23-25.08.2019 | Radom |
| 31 | Borkowski Mateusz | 800 m | 23-25.08.2019 | Radom |
| 30 | Borkowski Mateusz | 800 m | 17.02.2019 | Toruń (H) |
| 29 | Kszczot Adam | 800 m | 20.07.2018 | Lublin |
| 28 | Aleksandra Nowakowska | wzwyż | 18.02.2018 | Toruń - h |
| 27 | Adam Kszczot | 800m | 18.02.2018 | Toruń - h |
| 26 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 17.02.2018 | Toruń - h |
| 25 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 23.07.2017 | Białystok |
| 24 | Adam Kszczot | 1500 m | 23.07.2017 | Białystok |
| 23 | Adam Kszczot | 800 m | 19.02.2017 | Toruń - h |
| 22 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 18.02.2017 | Toruń - h |
| 21 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 25.06.2016 | Bydgoszcz |
| 20 | Tomasz Osmulski | Przełaj druzynowo | 20.03.2016 | Żagań |
| 20 | Sławomir Kuc | Przełaj druzynowo | 20.03.2016 | Żagań |
| 20 | Patryk Stypułkowski | Przełaj druzynowo | 20.03.2016 | Żagań |
| 19 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 5.03.16 | Toruń-h |
| 18 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 21.07.15 | Kraków |
| 17 | Adam Kszczot | 800 m | 20.07.15 | Kraków |
| 16 | Tomasz Osmulski | 4 km przełaj | 22.03.15 | Iława |
| 15 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 22.02.15 | Toruń-h |
| 14 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 31.07.14 | Szczecin |
| 13 | Adam Kszczot | 800 m | 30.07.14 | Szczecin |
| 12 | Adam Kszczot | 800 m | 23.02.14 | Sopot |
| 11 | Artur Kuciapski | 800 m | 20.07.13 | Toruń |
| 10 | Adam Kszczot | 800 m | 16.06.12 | Bielsko Biała |
| 9 | Adam Kszczot | 800 m | 20.02.11 | Spała-h |
| 8 | Adam Kszczot | 800 m | 9.07.10 | Bielsko Biała |
| 7 | Adam Kszczot | 800 m | 28.02.10 | Spała-h |
| 6 | Adam Kszczot | 800 m | 02.08.09 | Bydgoszcz |
| 5 | Edyta Lewandowska | maraton | 19.04.09 | Dębno |
| 4 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 22.02.09 | Spała-h |
| 3 | Adam Kszczot | 800 m | 22.02.09 | Spała-h |
| 2 | Marcin Krzywański | 60 m | 1997 | Spała-h |
| 1 | Iwona Kielan | wzwyż | 1994 | Piła |
MEDALE SREBRNE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 42 | Maher Ben Hlima | chód 20 km | 25.04.2023 | Warszawa |
| 41 | Maher Ben Hlima | chód 35 km | 25.03.2023 | Dudince |
| 40 | Maher Ben Hlima | chód 5000 m | 19.02.2023 | Toruń - h |
| 39 | Filip Ostrowski | 1500m | 18.02.2023 | Toruń - h |
| 38 | Mateusz Borkowski | 800m | 09.06.2022 | Suwałki |
| 37 | Mateusz Borkowski | 800m | 24-26.07.2021 | Poznań |
| 36 | Mateusz Rzeźniczak | 400m | 24-26.07.2021 | Poznań |
| 35 | Adam Kszczot | 800 m | 21.02.2021 | Toruń - H |
| 34 | Mateusz Rzeźniczak | 400 m | 30.08.2020 | Włocławek |
| 33 | Bednarek Sylwester | skok wzwyż | 29.02-01.03.2020 | Toruń - H |
| 32 | Borkowski Mateusz | 1500 m | 23-25.08.2019 | Radom | 31 | Bednarek Sylwester | skok wzwyż | 17.02.2019 | Toruń (H) |
| 30 | Borkowski Mateusz | 800 m | 17.02.2019 | Toruń (H) |
| 29 | Bednarek Sylwester | skok wzwyż | 21.07.2018 | Lublin |
| 28 | Mateusz Borkowski | 800m | 18.02.2018 | Toruń - h |
| 27 | Stypułkowski Patryk | Przełaj 8km | 25.11.2017 | Kwidzyń |
| 26 | Nitka Maciej | Przełaj druzynowo | 11.03.2017 | Jelenia Góra |
| 26 | Tomasz Kisiel | Przełaj druzynowo | 11.03.2017 | Jelenia Góra |
| 26 | Sławomir Kuc | Przełaj druzynowo | 11.03.2017 | Jelenia Góra |
| 25 | Aleksandra Nowakowska | wzwyż | 19.02.2017 | Toruń-h |
| 24 | Michał Knapik | 800 m | 6.03.16 | Toruń-h |
| 23 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 23.02.14 | Sopot |
| 22 | Tomasz Osmulski | 1500 m | 22.02.14 | Sopot |
| 21 | Tomasz Osmulski | 3000 m | 17.02.13 | Spała-h |
| 20 | Artur Kuciapski | 800 m | 17.02.13 | Spała-h |
| 19 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 10.07.10 | Bielsko Biała |
| 18 | Sylwester Bednarek | wzwyż | 02.08.09 | Bydgoszcz |
| 17 | Edyta Lewandowska | półmaraton | 07.09.08 | Piła |
| 16 | Edyta Lewandowska | maraton | 13.04.08 | Dębno |
| 15 | Edyta Lewandowska | półmaraton | 09.09.07 | Piła |
| 14 | Edyta Lewandowska | półmaraton | 10.09.06 | Piła |
| 13 | Edyta Lewandowska | półmaraton | 11.09.05 | Piła |
| 12 | Edyta Lewandowska | półmaraton | 2004 | Piła |
| 11 | Edyta Lewandowska | maraton | 2004 | Dębno |
| 10 | Edyta Lewandowska | 10 000 m | 2003 | Bielsko Biała |
| 9 | Edyta Lewandowska | 4 km przełaj | 2003 | Międzyzdroje |
| 8 | Edyta Lewandowska | 3 000 m przeszkody | 2001 | Bielsko Biała |
| 7 | Iwona Kielan | wzwyż | 1996 | Piła |
| 6 | Iwona Kielan | wzwyż | 1996 | Spała-h |
| 5 | Iwona Kielan | wzwyż | 1995 | Warszawa |
| 4 | Marcin Krzywański | 100 m | 1995 | Warszawa |
| 3 | Marcin Krzywański | 200 m | 1994 | Piła |
| 2 | Marcin Krzywański | 100 m | 1994 | Piła |
| 1 | Piotr Cywiński | 400 m ppł | 1992 | Warszawa |
MEDALE BRĄZOWE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 21 | Mateusz Rzeźniczak Jakub Kozioł Maciej Jończyk Piotr Pęczek | 4x200m | 19.02.2023 | Toruń - h |
| 20 | Aleksandra Nowakowska | trójskok | 18.02.2023 | Toruń - h |
| 19 | Mateusz Rzeźniczak | sztafeta 4 x 200m | 19.02.2023 | Toruń - h |
| 18 | Mateusz Rzeźniczak | 400m | 9.06.2022 | Suwałki |
| 17 | Mateusz Rzeźniczak | 400m | 06.03.2022 | Toruń - h |
| 16 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 24-26.06.2021 | Poznań |
| 15 | Mateusz Borkowski | 800 m | 21.02.2021 | Toruń - H |
| 14 | Mateusz Borkowski | 1500 m | 29.08.2020 | Włocławek |
| 13 | Mateusz Borkowski | 800 m | 31.08.2020 | Włocławek |
| 12 | Nowakowska Aleksandra | skok wzwyż | 17.02.2019 | Toruń - h |
| 11 | Mateusz Borkowski | 800 m | 19.02.2017 | Toruń - h |
| 10 | Tomasz Osmulski | 4 km przełaj | 2016 | Żagań |
| 9 | Tomasz Osmulski | 1500 m | 2013 | Toruń |
| 8 | Tomasz Osmulski | 4 km przełaj | 2013 | Bydgoszcz |
| 7 | Agnieszka Szablewska | 5-bój | 2010 | Spała - hala |
| 6 | Karolina Szablewska | 7-bój | 2008 | Zielona Góra |
| 5 | Edyta Lewandowska | 3000 m przeskody | 2003 | Bielsko Biała |
| 4 | Edyta Lewandowska | 3000 m przeszkody | 2002 | Szczecin |
| 3 | Edyta Lewandowska | 4 km przełaj | 2002 | Poznań |
| 2 | Marcin Krzywański | 100 m | 1998 | Kielce |
| 1 | Marcin Krzywański | 100 m | 1997 | Bydgoszcz |
U-23
MEDALE ZŁOTE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 23 | Filip Ostrowski | 1500m | 2.07.2023 | Włocławek |
| 22 | Filip Ostrowski | 1500m | 18.02.2023 | Toruń - h |
| 21 | Filip Ostrowski | 1500m | 31.07.2022 | Poznań |
| 20 | Filip Ostrowski | 800m | 30.07.2022 | Poznań |
| 19 | Filip Ostrowski | 800m | 24.07.2021 | Suwałki |
| 18 | Filip Ostrowski | 800 m | 21.02.2021 | Toruń - H |
| 17 | Mateusz Rzeźniczak | 400 m | 05.09.2020 | Biała Podlaska |
| 16 | Mateusz Borkowski | 800 m | 16-17.02.2019 | Toruń - H |
| 15 | Nowakowska Aleksandra | wzwyż | 16-17.02.2019 | Toruń - H |
| 14 | Mateusz Borkowski | 800m | 29-30.06.2019 | Lublin |
| 13 | Mateusz Borkowski | 1500 m | 29-30.06.2019 | Lublin |
| 12 | Mateusz Borkowski | 1500 m | 2018 | Suwałki |
| 11 | Mateusz Borkowski | 800 m | 2018 | Sieradz |
| 10 | Mateusz Borkowski | 800 m | 2017 | Suwałki |
| 9 | Adam Kszczot | 800 m | 2011 | Gdańsk |
| 8 | Adam Kszczot | 800 m | 2010 | Kraków |
| 7 | Adam Kszczot | 1500 m | 2010 | Kraków |
| 6 | Adam Kszczot | 800 m | 2009 | Bielsko Biała |
| 5 | Marcin Krzywański | 100 m | 1995 | Biała Podlaska |
| 4 | Marcin Krzywański | 200 m | 1993 | Bydgoszcz |
| 3 | Marcin Krzywański | 100 m | 1993 | Bydgoszcz |
| 2 | Piotr Cywiński | 400 m ppł | 1990 | Kielce |
| 1 | Piotr Cywiński | 400 m | 1990 | Kielce |
MEDALE SREBRNE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 17 | Filip Ostrowski | 800m | 1.07.2023 | Toruń - h |
| 16 | Weronika Kaźmierczak | skok wzwyż | 18.03.2023 | Toruń - h |
| 15 | Weronika Kaźmierczak | skok wzwyż | 31.07.2022 | Poznań |
| 14 | Filip Ostrowski | 800m | 07.03.2022 | Toruń - h |
| 13 | Patrycja Skoczylas | skok wzwyż | 24.07.2021 | Suwałki |
| 12 | Patrycja Skoczylas | wzwyż | 21.02.2021 | Toruń - h |
| 11 | Jakub Augustyniak | 800 m | 21.02.2021 | Toruń - h |
| 10 | Rzeźniczak Mateusz | 400 m | 2018 | Sieradz |
| 9 | Rzeźniczak Mateusz Hasiura Jędrzej Borkowski Mateusz Kuc Sławomir | 4x400 m | 2018 | Sieradz |
| 8 | Nowakowska Aleksandra | skok wzwyż | 2018 | Sieradz |
| 7 | Patryk Stypułkowski | 8 km przełaj | 2018 | Kwidzyń |
| 6 | Patryk Stypułkowski | 8 km przełaj | 2016 | Łódź |
| 5 | Patryk Stypułkowski | 5000 m | 2016 | Jelenia Góra |
| 4 | Artur Kuciapski | 800 m | 2013 | Bydgoszcz |
| 3 | Adam Kszczot | 1500 m | 2009 | Bielsko Biała |
| 2 | Edyta Lewandowska | 3000 m prz | 2002 | Częstochowa |
| 1 | Edyta Lewandowska | 3 km przełaj | 2002 | Krzywin |
MEDALE BRĄZOWE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 23 | Maciej Jończyk | 400ppł | 1.07.2023 | Włocławek |
| 22 | Weronika Kaźmierczak | skok wzwyż | 19.02.2023 | Toruń - h |
| 21 | Ostrowski, Jończyk , Augustyniak, Szkudlarek | 4x400 m | 31.07.2022 | Poznań |
| 20 | Weronika Kaźmierczak | wzwyż | 06.03.2022 | H-Toruń |
| 19 | Jakub Augustyniak | 800m | 06.03.2022 | H-Toruń |
| 18 | Julia Kmin-Niemirska, Bartłomiej Malewski, Barbara Berłowska, Piotr Włostek | 4x400m Mix | 12.06.2021 | Łódź |
| 17. | Paulina Szablewska | trójskok | 05.09.2020 | Biała Podlaska |
| 16 | Szablewska Paulina | skok w dal | 29.02-01.03.2020 | Toruń - H |
| 15 | Szablewska Paulina | trójskok | 16-17.02.2019 | Toruń - H |
| 14 | Nowakowska Aleksandra | wzwyż( | 29-30.06.2019 | Lublin |
| 13 | SzablewskaPaulina | trójskok | 29-30.06.2019 | Lublin |
| 12 | Rzeźniczak Mateusz | 400 m | 29-30.06.2019 | Lublin |
| 11 | Hasiura Jędrzej | 3000 m prz | 29-30.06.2019 | Lublin |
| 10 | Mateusz Borkowski | 800 m | 2017 | Suwałki |
| 9 | Michał Knapik | 800 mj | 2015 | Białystok |
| 8 | Maciej Nitka | 8 km przełaj | 2014 | Kraków |
| 7 | Edyta Lewandowska | 3000 m prz | 2001 | Bielsko Biała |
| 6 | Marcin Krzywański | 100 m | 1997 | Kraków |
| 5 | Marcin Krzywańskii | 100 m | 1996 | Suwałki |
| 4 | Marcin Krzywański | 200 m | 1995 | Biała Podlaska |
| 3 | Marcin Krzywański | 200 m | 1994 | Lublin |
| 2 | Marcin Krzywański | 100 m | 1994 | Lublin |
| 1 | Bożena Józefowicz Monika Torbińska Seweryna Płocka Beata Kozłewska |
4x400 m | 1991 | Starogard |
U-20
MEDALE ZŁOTE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 34 | Julia Jaguścik | 3000 m | 7.07.2022 | Radom |
| 33 | Julia Jaguścik | 3000 m | 13.02.2022 | Rzeszów - h |
| 32 | Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2017 | Toruń - h |
| 31 | Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2016 | Suwałki |
| 30 | Katarzyna Flis | 100 m ppł | 2014 | Toruń |
| 29 | Artur Kuciapski | 800 m | 2012 | Spała - h |
| 28 | Artur Kuciapski | 800 m | 2012 | Białystok |
| 27 | Tomasz Kwiatkowski | 400 m | 2010 | Spała - h |
| 26 | Patryk Popowniak | 200 m | 2010 | Spała - h |
| 25 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2008 | Toruń |
| 24 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2008 | Spała - h |
| 23 | Adam Kszczot | 800 m | 2008 | Spała - h |
| 22 | Adam Kszczot | 1500 m | 2008 | Toruń |
| 21 | Adam Kszczot | 800 m | 2008 | Toruń |
| 20 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2007 | Spała - h |
| 19 | Michał Michalak Jarosław Wasiak Krzysztof Korotyński Mariusz Kamiński |
4 x 100 m | 2003 | Zamość |
| 18 | Marcin Kubiński | 60 m ppł | 2000 | Spała - h |
| 17 | Marcin Krzywański | 60 m | 1994 | Spała - h |
| 16 | Marcin Krzywański | 200 m | 1994 | Kielce |
| 15 | Marcin Krzywański | 100 m | 1994 | kielce |
| 14 | Marcin Krzywański | 60 m | 1993 | Spała - h |
| 13 | Marcin Krzywański | 200 m | 1993 | Warszawa |
| 12 | Marcin Krzywański | 100 m | 1993 | Warszawa |
| 11 | Bożena Józefowicz | 7-bój | 1991 | Zabrze |
| 10 | Bożena Józefowicz | 5-bój | 1991 | Zabrze - h |
| 9 | Beata Kozłewska | 600 m | 1990 | Łódź |
| 8 | Bożena Józefowicz | 5-bój | 1990 | Spała - h |
| 7 | Seweryna Płocka | 300 m | 1990 | Spała - h |
| 6 | Monika Torbińska | 200 m | 1990 | Spała - h |
| 5 | Elżbieta Stachurska | 100 m | 1977 | Łódź |
| 4 | Stefan Matysiak | 100 m | 1976 | Poznań |
| 3 | Stefan Matysiak | 60 m | 1974 | Katowice - h |
| 2 | Janusz Wróbel | 1000 m | 1962 | Warszawa - h |
| 1 | Włodzimierz Rajnert | 800 m | 1961 | Nysa |
MEDALE SREBRNE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 28 | Maciej Jończyk | 400m pł | 02-04.07.2021 | Lublin |
| 27 | Weronika Kaźmierczak | skok wzwyż | 29.02-01.03.2020 | Toruń - H |
| 26 | Aleksandra Ozga | 100 m ppł | 02-05.07.2019 | Racibórz |
| 25 | Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2017 | Toruń |
| 24 | Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2016 | Spała - h |
| 23 | Jakub Bałdyka | 800 m | 2015 | Biała Podlaska |
| 22 | Paweł Chmiel | 400 m | 2015 | Toruń- h |
| 21 | Joanna Krajewska | 7-bój | 2008 | Zielona Góra |
| 20 | Adam Kszczot | 800 m | 2007 | Biała Podlaska |
| 19 | Karolina Szablewska | 5-bój | 2007 | Spała - h |
| 18 | Karolina Szablewska | 5-bój | 2006 | Spała - h |
| 17 | Marcin Kubiński | 400 m ppł | 2000 | Wrocław |
| 16 | Marcin Kubiński | 110 m ppł | 1999 | Białystok |
| 15 | Beata Kozłewska | 600 m | 1991 | SPała - h |
| 14 | Bożena Józefowicz | skok wzwyż | 1990 | Stargard |
| 12 | Beata Kozłewska | 800 m | 1990 | Stargard |
| 11 | Piotr Cywiński | 200 m | 1989 | Warszawa - h |
| 10 | Piotr Cywiński | 200 m | 1988 | Piła |
| 9 | Andrzej Wróbel Sławomir Woźniak Marek Świątek Zbigniew Łukasiak |
4 x 100 m | 1977 | Łódź |
| 8 | Elżbieta Stachurska | 200 m | 1977 | Łódź |
| 7 | Stefan Matysiak Tomasz Goworski Sławomir Woźniak |
3 x 200 m | 1976 | Warszawa - h |
| 6 | Stefan Matysiak | 200 m | 1976 | Poznań |
| 5 | Stefan Matysiak | 60 m | 1976 | Warszawa - h |
| 4 | Tomasz Goworski | 60 m | 1976 | Katowice - h |
| 3 | Stefan Matysiak | 200 m | 1974 | Poznań |
| 2 | Stefan Matysiak | 100 m | 1974 | Poznań |
| 1 | Włodzimierz Rajnert | 800 m | 1960 | Stalowa Wola |
MEDALE BRĄZOWE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 28 | Julia Jaguścik | 1500m | 4.07.2021 | Lublin |
| 27 | Julia Jaguścik | 800 m | 14.02.2021 | Toruń - H |
| 26 | Malwina Plak | tyczka | 14.02.2021 | Toruń - H |
| 25 | Aleksander Gibaszek Kacper Pietrzak Paweł Zajma Mateusz Rzeźniczak |
4 x 400 m | 2017 | Toruń |
| 24 | Mateusz Rzeźniczak | 400 m | 2017 | Toruń |
| 23 | Mateusz Rzeźniczak | 400 m | 2016 | Suwałki |
| 22 | Mateusz Rzeźniczak | 200 m | 2016 | Spała - h |
| 21 | Katarzyna Flis | 60 m ppł | 2014 | Spała - h |
| 20 | Artur Kuciapski | 800 m | 2011 | Spała - h |
| 19 | Patryk Popowniakt | 200 m | 2009 | Spała - h |
| 18 | Joanna Krajewska | 5-bój | 2009 | Spała - h |
| 17 | Tomasz Kwiatkowski | 200 m | 2009 | Słupsk |
| 16 | Karolina Szablewska | 7-bój | 2007 | Słupsk |
| 15 | Marta Zimoń | 4 km przełaj | 2001 | Kwidzyń |
| 14 | Marcin Kubiński | 60 m ppł | 1999 | Spała - h |
| 13 | Beata Kozłewska | 800 m | 1991 | Zabrze |
| 12 | Monika Torbińska | 200 m | 1989 | Warszawa - h |
| 11 | Piotr Cywiński | 200 m | 1988 | Zabrze - h |
| 10 | Piotr Kalinowski Jarosław Rogaczewski Jacek Głogowski Maciej Błaszczyk |
4 x 100 m | 1986 | Spała |
| 9 | Sławomir Rybiński | skok wzwyż | 1980 | Łódź |
| 8 | Sławomir Woźniak | wiel sprint | 1976 | Warszawa - h |
| 7 | Elżbieta Stachurska | wiel sprint | 1976 | Warszawa - h |
| 6 | Elżbieta Stachurska | 60 m | 1976 | Warszawa - h |
| 5 | Tomasz Goworski | 60 m | 1975 | Warszawa - h |
| 4 | Sławomir Woźniak Stefan Matysiak Tomasz Goworski Roman Ritkowski |
4 x 100 m | 1974 | Poznań |
| 3 | Elżbieta Zagawa | 800 m | 1967 | Otwock |
| 2 | Elżbieta Zagawa | 0,8 km przełaj | 1967 | Otwock |
| 1 | Stanisław Wanisiewicz | skok o tyczce | 1958 | Poznań |
U-18
MEDALE ZŁOTE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 29 | Sebastian Antosiak | skok wzwyż | 8.07.2023 | Chorzów |
| 28 | Zuzanna Wiernicka | 3000 m | 8.07.2023 | Chorzów |
| 27 | Sebastian Antosiak | skok wzwyż | 11.02.2023 | Rzeszów - h |
| 26 | Zuzanna Wiernicka | 2000 m | 12.02.2023 | Rzeszów - h |
| 25/td> | Zuzanna Wiernicka | 2 km przełaj | 11.26.2022 | Olesno |
| 24 | Julia Świerczyńska | sztafeta szwedzka | 17.09.2022 | Białystok |
| 23. | Zuzanna Wiernicka | 1500m | 15.07.2022 | Bielsko-Biała |
| 22 | Beniamin Czołnowski | sztafeta szwedzka (reprezentacja LD) | 12-13.06.2021 | Łódź |
| 21 | Beniamin Czołnowski | sztafeta szwedzka (reprezentacja LD) | 03-04.10.2020 | Łódź |
| 20 | Kaźmierczak Weronika | skok wzwyż | 2019 | Toruń |
| 19 | Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2015 | Toruń - h |
| 18 | Aleksandra Nowakowska | skok wzwyż | 2015 | Łódź |
| 17 | Paweł Chmiel | 300 m | 2014 | Spała - h |
| 16 | Marcin Kowalczyk Jakub Bałdyka Damian Chruzimski Paweł Chmiel |
4 x 400 m | 2013 | Łódź |
| 15 | Mateusz Kapes | 600 m | 2009 | Spała - h |
| 14 | Tomasz Kwiatkowski | 200 m | 2008 | Bydgoszcz |
| 13 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2006 | Łódź |
| 12 | Adam Kszczot | 800 m | 2006 | Łódź |
| 11 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2006 | Spała - h |
| 10 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2005 | Warszawa |
| 9 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2005 | Spała - h |
| 8 | Dominik Kopeć | 200 m | 2002 | Spała - h |
| 7 | Marcin Krzywański | 200 m | 1992 | Spała - h |
| 6 | Bożena Józefowicz | 5-bój | 1988 | Warszawa - h |
| 5 | Monika Torbińska | 200 m | 1988 | Warszawa - h |
| 4 | Piotr Cywiński | 200 m | 1987 | Zabrze - h |
| 3 | Jadwiga Kucharska | skok w dal | 1979 | Bydgoszcz |
| 2 | Andrzej Wróbel Roman Rutkowski Marek Świątek |
3 x 200 m | 1976 | Warszawa - h |
| 1 | Małgorzata Szwed Katarzyna Tomczak Elżbieta Stachurska |
3 x 200 m | 1976 | Warszawa - h |
MEDALE SREBRNE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 21 | Zuzanna Wiernicka | 2000 m | 13.02.22 | Rzeszów |
| 20 | Kaźmierczak Weronika | skok wzwyż | 2018 | Chorzów |
| 19 | Paulina Szablewska | 7-bój | 2014 | Wrocław |
| 18 | Marcin Kowalczyk Damian Chruzimski Mariusz Rzepecki Paweł Chmiel |
4 x 100 m | 2013 | Łódź |
| 17 | Paweł Chmiel | 400 m | 2013 | Łódź |
| 16 | Katarzyna Flis | 60 m ppł | 2013 | Spała - h |
| 15 | Marta Wieruszewska | 300 m | 2011 | Spała - h |
| 14 | Artur Kuciapski | 600 m | 2010 | Spała - h |
| 13 | Malwina Zelga | 5-bój | 2209 | Spała - h |
| 12 | Patryk Popowniak | 300 m | 2008 | Spała - h |
| 11 | Dominik Kopeć | 100 m | 2002 | Wrocław |
| 10 | Marcin Kubiński | 110 m ppł | 1998 | Wrocław |
| 9 | Maciej Mytkowski | 300 m | 1992 | Spała - h |
| 8 | Marcin Krzywański | 200 m | 1992 | Kielce |
| 7 | Marcin Krzywański | 100 m | 1992 | Kielce |
| 6 | Beata Kozłewska | 800 m | 1989 | Kielce |
| 5 | Seweryna Płocka | 200 m | 1988 | Warszawa - h |
| 4 | Piotr Cywiński | 200 m | 1987 | Bielsko Biała |
| 3 | Jadwiga Kucharska | skok w dal | 1980 | Warszawa - h |
| 2 | Elżbieta Stachurska | 200 m | 1975 | Białystok |
| 1 | Elżbieta Stachurska | 100 m | 1975 | Białystok |
MEDALE BRĄZOWE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 19 | Marcel Rembowski | skok o tyczce | 9.07.2023 | Chorzów |
| 18 | Marcel Rembowski | skok o tyczce | 11.02.2023 | Rzeszów - h |
| 17 | Jończyk Maciej | 400 m ppł | 10-12.07.2019 | Poznań |
| 16 | Plak Malwina | tyczka | 10-12.07.2019 | Poznań |
| 15 | Maksymilian Tarnowski | 60 m ppł | 2017 | Toruń - h |
| 14 | Paulina Szablewska | Trójskoktd> | 2015 | Łódź |
| 13 | Jakub Bałdyka | 800 m | 2013 | Łódź |
| 12 | Katarzyna Flis | 60 m ppł | 2012 | Spała - h |
| 11 | Artur Kuciapski | 800 m | 2010 | Zielona Góra |
| 10 | Mateusz Kapes | 600 m | 2008 | Spała - h |
| 9 | Tomasz Kwiatkowski | 200 m | 2008 | Spała - h |
| 8 | Karolina Szablewska | 7-bój | 2005 | Warszawa |
| 7 | Seweryna Płocka | 200 m | 1989 | Kielce |
| 6 | Beata Kozłewska | 600 m | 1988 | Warszawa - h |
| 5 | Piotr Cywiński | 100 m | 1987 | Bielsko Biała |
| 4 | Paweł Zejer | 110 m ppł | 1985 | Rzeszów |
| 3 | Roman Rutkowski Andrzej Wróbel Marek Świątek Andrzej Przybysz |
4 x 100 m | 1976 | Poznań |
| 2 | Elżbieta Stachurska | 50 m | 1976 | Warszawa - h |
| 1 | Sławomir Woźniak | 200 m | 1975 | Białystok |
U-16
MEDALE ZŁOTE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 11 | Katarzyna Flis | skok wzwyż | 2011 | Kielce |
| 10 | Katarzyna Flis | 100 m ppł | 2011 | Kielce |
| 9 | Robert Kietla Konrad Szczepanek Piotr Rachubiński Patryk Drożdż |
4x100 m | 2009 | Zamość |
| 8 | Sylwester Bednarek | skok wzwyż | 2004 | Świecie |
| 7 | Przemysław Kochel | 4x100 m | 1994 | Kraków |
| 6 | Seweryna Płocka | wiel + 300 m | 1987 | Częstochowa |
| 5 | Sebastian Rzeźniczak | 1000 m | 1987 | Poznań |
| 4 | Bożena Józefowicz | skok w dal | 1987 | Poznań |
| 3 | Seweryna Płocka | 100 m | 1987 | Poznań |
| 2 | Elżbieta Stachurska | 100 m | 1974 | Warszawa |
| 1 | Joanna Natkańska | 100 m ppł | 1971 | Tarnów |
MEDALE SREBRNE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 7 | Marcel Rembowski | skok o tyczce | 2022 | Lublin |
| 6 | Paulina Szablewska | 4-bój | 2013 | Radom |
| 5 | Paweł Chmiel | 300 m | 2012 | Słubice |
| 4 | Paulina Szablewska | 4-bój | 2012 | Słubice |
| 3 | Marek Maciejewski | 300 m | 1982 | Białystok |
| 2 | Elżbieta Stachurska | 200 m | 1974 | Warszawa |
| 1 | Roman Kwaśniak | rzut młotem | 1962 | Warszawa |
MEDALE BRĄZOWE
| Lp. | Imię i nazwisko | konkurencja | rok | miejsce |
| 8 | Zuzanna Wiernicka | 2000 m | 2021 | Karpacz |
| 7 | Jakub Szkudlarek | 600 m | 2016 | Słubice |
| 6 | Artur Chmielewski | 300 m ppł | 2003 | Słubice |
| 5 | Kuba Karol | 100 m | 1992 | Łódź |
| 4 | Tomasz Jarosiński | wiel + skok w dal | 1987 | Częstochowa |
| 3 | Bożena Józefowicz | wiel + skok wzwyż | 1987 | Częstochowa |
| 2 | Monika Torbińska | skok w dal | 1986 | Lublin |
| 1 | Gabriela Wojtasik Jadwiga Zuwald Małgorzata Szwed Elżbieta Stachurska |
4x100 m | 1974 | Warszawa |
